Hlavní informace
Individuální členové ČBS
Reg. č. | Jméno | Obec |
I 159 | Ing. Dominik Adler | Židlochovice |
I 115 | Ing. Tanasis Avukatos | Praha 4 - Kunratice |
I 053 | Ing. Ľubomír Baláž | Chrenovec - Brusno |
I 023 | Pavel Bartoš | Příbram |
I 036 | Ing. Josef Bezvoda | Stračov |
I 223 | Ing. Václav Branda | Pardubice |
I 022 | Ing. František Brotánek, CSc. | Třemošná |
I 161 | Ing. Tomáš Bryčka | Staré Hradiště |
I 068 | Ing. Vladislav Bureš | Liberec 6 |
I 171 | Ing. Zdeněk Burkoň | Chrudim |
I 191 | Ing. Jan Bursa | Vysoké Mýto |
I 052 | Ing. Roman Cupal | Ústí nad Labem 10 |
I 202 | Prof. Ing. Radim Čajka, CSc. | Ostrava – Vítkovice |
I 010 | Ing. Vladimír Černohorský | Lysá nad Labem |
I 101 | Ing. Konstantin Čolakov, CSc. | Brno |
I 058 | Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. | Praha 4 |
I 193 | Ing. Jiří Dušek | Plzeň |
I 004 | Ing. Tomáš Dvořák | Praha 8 - Ďáblice |
I 150 | Ing. Jiří Faltus | Hradec Králové |
I 062 | Ing. Petr Fryčák | Olomouc |
I 001 | Ing. František Futera | Hradec Králové |
I 183 | Ing. Jaroslav Hába | Brno |
I 042 | Ing. Libor Hamáček | Pardubice - Nemošice |
I 085 | Ing. Zdeněk Havel | Zlín |
I 051 | Ing. Jaroslav Hejl | Veselí nad Lužnicí |
I 130 | Ing. Vladimír Honzík | Plzeň |
I 077 | Ing. Miroslav Hrabě | Praha 3 |
I 128 | Ing. Jan Hrdina | Jablonné nad Orlicí |
I 084 | Ing. Adam Hubáček, Ph.D. | Brno - Medlánky |
I 037 | Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA | Chodov |
I 152 | Ing. Eva Hübnerová | Brno |
I 125 | Ing. Jaromír Hudeček | Nový Jičín |
I 165 | Ing. Jan Chaloupský | Trutnov |
I 182 | Ing. David Chmelík | Plzeň |
I 079 | Ing. Pavel Chmelík | Zbuzany |
I 030 | Jan Chreno | Chrudim |
I 012 | Ing. Jiří Ilčík | Lužice |
I 104 | Ing. Jiří Ilčík ml. | Lužice |
I 017 | Ing. Vladimír Jan | Praha 3 |
I 126 | Ing. Jiří Janeček | Brno |
I 207 | Ondřej Janota | Praha 4 |
I 135 | Ing. Libor Kavalec | Jihlava |
I 020 | Ing. Jaroslav Klíma | Pardubice |
I 063 | Ing. Ladislav Klobása | Brno |
I 099 | Ing. Jan Koňař | Orlová - Město |
I 170 | Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. | Praha 10 |
I 154 | Ing. Michaela Kopálová | Plzeň |
I 129 | Ing. František Kopřiva | Úvaly |
I 025 | Ing. Martin Koudelka | Brno |
I 121 | Ing. Přemysl Krejčí | Tasov |
I 144 | Ing. Jitka Krejčíková | Břehy |
I 169 | Ing. Martin Kroc | Plzeň |
I 096 | Ing. Jan Krupička | Veverská Bítýška |
I 011 | Ing. Jiří Kříž | Rakovník |
I 086 | Ing. Vít Kudrnovský | Zeleneč |
I 029 | Ing. Jan Kuchař | Jesenice |
I 007 | Ing. Milan Kyndl | Úvaly |
I 222 | Milan Lamberty | Pardubice |
I 180 | Ing. Rudolf Langr | Dvůr Králové nad Labem |
I 055 | Ing. Vít Lerl | Praha 9 |
I 176 | Ing. Miloslav Lopušník | Chotěšov |
I 146 | Ing. Jaromír Malásek | Ostrava - Poruba |
I 048 | Ing. Leopold Malík | Praha 4 |
I 073 | Ing. Jan Margold | Praha 8 |
I 209 | Ing. Pavel Maršík | Praha 4 |
I 132 | Ing. Drahomíra Matějáková | Křtiny |
I 192 | Ing. Petr Mazánek | Brno |
I 021 | Ing. Dušan Melzer | Praha 4 |
I 139 | Ing. Robert Mikšík | Praha 9 |
I 072 | Ing. Jakub Moravec | Praha 6 |
I 043 | Ing. Ludvík Motyčka | Letohrad |
I 006 | Ing. Pavel Nekola | Praha 8 - Dolní Chabry |
I 088 | Ing. Pavel Němeček | Neratovice |
I 014 | Ing. Bc. Jakub Novak | Ratnovce 112 |
I 046 | Ing. Anna Nohelová | Lelekovice |
I 061 | Ing. Miloslav Nutil | Dobrá Voda u Českých Budějovic |
I 197 | Ing. Vratislav Nývlt | Červený Kostelec |
I 083 | Ing. Peter Paška, PhD. | Lučenec |
I 174 | Petr Patka | Jilemnice |
I 040 | Ing. Stanislav Patloka | Brno |
I 203 | Ing. Peter Pavlák | Prešov |
I 151 | Ing. Stanislav Peša | Brno |
I 008 | Ing. Vojtěch Petřík | Praha 5 |
I 032 | Ing. Markéta Pobořilová | Ostrava - Poruba |
I 188 | Ing. Miroslav Poláček | Brno |
I 059 | Ing. Milan Polák | Praha |
I 003 | Ing. Jaroslav Potůček | Praha 6 - Řepy |
I 060 | Ing. Josef Potůček | Praha 2 |
I 187 | Ing. Aleš Pražák | Pardubice |
I 080 | Ing. Zdeněk Pražský | Všenory |
I 027 | Ing. Eva Prokopová, MBA | Praha 3 |
I 057 | Ing. Jaroslav Průša, Ph.D. | Brno |
I 205 | Ing. Stanislav Rada | Drahany |
I 034 | Ing. Gabriel Reiss | Praha 5 |
I 087 | František Riegel | Železnice |
I 078 | Ing. Ludmila Rojíčková | Ostrava - Zábřeh |
I 118 | Ing. Zdeněk Rotrekl | Brno |
I 177 | Ing. Jan Rožek | Brno |
I 054 | Ing. Radomír Rucki | České Budějovice |
I 127 | Ing. Bohumil Rusek | Hradec Králové |
I 208 | Ing. Michal Sedláček | Semily |
I 039 | Ing. Miloslav Schneider | Slavkov u Brna |
I 195 | Ing. Jan Skála | Praha 10 - Vršovice |
I 024 | Ing. Josef Skala, Ph.D. | Blatná |
I 082 | Ing. Vladislav Skoček | Ostrov |
I 163 | Ing. Jiří Smolík | Praha 6 - Dejvice |
I 081 | Ing. Radovan Sojka | Jihlava |
I 028 | Ing. Petr Stehlík | Brno-Líšeň |
I 184 | Ing. Hynek Stiehl | Trutnov |
I 106 | Ing. Jiří Surovec, Ph.D. | Praha 9 - Satalice |
I 041 | Ing. Roman Šafář, Ph.D. | Praha 5 |
I 221 | Ing. Martin Šafařík | Loket nad Ohří |
I 148 | Ing. Jiří Šach | Bystřice u Benešova |
I 140 | Ing. Jiří Šárka | Praha 4 |
I 160 | Ing. Michal Šibrava | Rostoklaty |
I 045 | Ing. Ivan Šír | Mladé Buky |
I 035 | Zbyněk Škoda | Praha 2 |
I 185 | Ing. Zdena Šobrová | Brno |
I 013 | Bc. Štěpán Šonka | Soběslav |
I 120 | Ing. Václav Špetlík | Liberec |
I 067 | Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA | Praha 9 |
I 220 | Ing. Michal Števula, Ph.D. | Praha 4 |
I 019 | Ing. Aleš Štrunc, CSc. | Plzeň |
I 198 | Ing. Vladislav Šulc | Liberec 10 |
I 056 | Ing. Miroslav Šváb | Přelouč |
I 119 | Ing. Jan Tatoušek | Praha 2 |
I 074 | Ing. Miroslav Tomala | Brno |
I 033 | Ing. Miloslav Tůma | Roudnice nad Labem |
I 219 | Ing. Petr Tůma, Ph.D. | Praha - Kolovraty |
I 194 | Ing. Michal Uhrin | Čelákovice |
I 038 | Ing. Miloslav Valenta | Pardubice |
I 227 | Ing. Vladimír Valenta | Brno |
I 190 | Ing. Pavel Vaněk | Mladá Boleslav |
I 002 | Ing. Ladislav Vaňkát | Praha 4 |
I 047 | Ing. Josef Vašíček | Opatovice nad Labem |
I 113 | Ing. Jiří Vítek | Olomouc |
I 143 | Ing. Tomáš Vladík | Praha 10 |
I 050 | Ing. Marcel Wittek | Velké Hoštice |
I 189 | Ing. Zdeněk Zábojník | Březolupy |
I 064 | Jaroslav Zavadil, Dis. | Varnsdorf |
I 071 | Dipl. Tech. Petr Zeman | Praha 1 - Hradčany |
I 179 | Ing. Jiří Zikmund | Hluboká nad Vltavou |
I 149 | Ing. Václav Zima, CSc. | Pardubice |
I 026 | Ing. Tomáš Znajda, Ph.D. | Brno - Starý Lískovec |
Další informace
Výhody členství:
- zdarma 6 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
- 4 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
- slevy na konferenčních akcích ČBS a na výstavách organizovaných ČBS (10 až 15 % podle charakteru akce)
- slevy na inzerci v časopise BETON TKS (15 %)
- právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
- možnost bezplatného využití knihovny ČBS
- právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
- právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem rozhodujícím